
SSD Sem Caso
Como um fabricante profissional de unidade de estado sólido especializado em suporte a soluções diferentes com diferentes interfaces e protocolos, assim como 2,5 "SATA SSD PCBA, MSATA SSD PCBA, M.2 SATA SSD, M.2 PCIENVME SSD, U2 SSD. Todos os SSDs PCBA acima têm produtos prontos em pacote a granel em Hong Kong e ShenZhen, e diferentes soluções e pacotes de varejo estão disponíveis para reserva.
Especificação:
Capacidade disponível: 120 GB/128 GB/240 GB/256 GB/480 GB/512 GB/1 TB/2 TB
Estilo disponível: SSD SATA de 2,5", SSD MSATA, SSD M.2 SATA, M.2 PCIE NVME
Garantia: todos os nossos SSD com 3 anos de garantia.
Soluções disponíveis:
Descrição do produto | Capacidade | Velocidade de leitura/gravação | Controlador | Instantâneo | DRAM |
2.5 3D SSD TLC | 120 GB | 550/400(MB/s) | SM2259XT2 | Hynix/Micron B47R AA | N/A |
2.5 3D SSD TLC | 120 GB | 550/400(MB/s) | SM2259XT2 | Hynix/Micron B47R AA | N/A |
2.5 3D SSD TLC | 240 GB | 520/420(MB/s) | SM2259XT2 | Hynix | N/A |
2.5 3D SSD TLC | 240 GB | 520/420(MB/s) | SM2259XT2 | Micron B37R | N/A |
2.5 3D SSD TLC | 240 GB | 520/420(MB/s) | SM2259XT2 | Micron/YMTC | N/A |
2.5 3D SSD TLC | 480 GB | 520/450(MB/s) | SM2259XT2 | Micron B17A/B27A/intel | N/A |
2.5 3D SSD TLC | 960 GB | 560/480(MB/s) | SM2259XT2 | Micron B17A/B27A/intel | N/A |
2.5 3D SSD TLC | 128 GB | 550/400(MB/s) | SM2259XT2 | Hynix/Micron B47R AA/YMTC | N/A |
2.5 3D SSD TLC | 128 GB | 550/400(MB/s) | SM2259XT2 | Hynix/Micron B47R AA | N/A |
2.5 3D SSD TLC | 256 GB | 520/420(MB/s) | SM2259XT2 | Hynix | N/A |
2.5 3D SSD TLC | 256 GB | 520/420(MB/s) | SM2259XT2 | Micron B37R/intel | N/A |
2.5 3D SSD TLC | 256 GB | 520/420(MB/s) | SM2259XT2 | YMTC | N/A |
2.5 3D SSD TLC | 512 GB | 520/450(MB/s) | SM2259XT2 | Micron B17A/B27A/intel | N/A |
2.5 3D SSD TLC | 512 GB | 520/450(MB/s) | SM2259XT2 | 8A1B/Hynix | N/A |
2.5 3D SSD TLC | 1TB | 560/480(MB/s) | SM2259XT2 | Micron B17A/B27A/intel | N/A |
2.5 3D SSD TLC | 1TB | 560/480(MB/s) | SM2259XT2 | Micron B17A/B27A/Hynix | N/A |
2.5 3D SSD TLC | 2TB | 560/500(MB/s) | SM2259XT2 | Micron B17A/B27A/intel | N/A |
2.5 3D SSD TLC | 128 GB | 550/480(MB/s) | SM2258H | INTEL/Micron | 128M |
2.5 3D SSD TLC | 256 GB | 550/500(MB/s) | SM2258H | INTEL/Micron | 256M |
2.5 3D SSD TLC | 512 GB | 550/500(MB/s) | SM2258H | INTEL/Micron | 512M |
2.5 3D SSD TLC | 1TB | 550/500(MB/s) | SM2258H | INTEL/Micron | 1024M |
2.5 3D SSD TLC | 2TB | 560/500(MB/s) | SM2258H | INTEL/Micron | 2048M |
SSD 2.5 QLC | 2TB | 560/500(MB/s) | SM2259XT | INTEL | N/A |
2.5寸SATA | 128/120 GB | 550/510(MB/s) | HG2258 | D25G9TBX8EX239A*2 | SDR32 MB |
2.5寸SATA | 128 GB | 550/510(MB/s) | HG2258 | H25QFT8A1A DA*2 | SDR32 MB |
2.5寸SATA | 128 GB | 550/510(MB/s) | HG2258 | H27QEG8M2A DA *2 | SDR32 MB |
2.5寸SATA | 128 GB | 550/510(MB/s) | HG2258 | JGS*2*2 ou *4 | SDR32 MB |
2.5寸SATA | 128 GB | 550/510(MB/s) | HG2258 | H25BFT8A1M*2 | SDR32 MB |
2.5寸SATA | 256/240 GB | 550/510(MB/s) | HG2258 | D25G9TBX8EX239A*4 | SDR32 MB |
2.5寸SATA | 256 GB | 550/510(MB/s) | HG2258 | H25QFT8A1A DA*2*2 ou *4 | SDR32 MB |
2.5寸SATA | 256 GB | 550/510(MB/s) | HG2258 | H27QEG8M2A DA*2*2 ou*4 | SDR32 MB |
2.5寸SATA | 256 GB | 550/510(MB/s) | HG2258 | JGS*4*2 | SDR32 MB |
2.5寸SATA | 256 GB | 550/510(MB/s) | HG2258 | H25BFT8A1M*2*2 | SDR32 MB |
2.5寸SATA | 512 GB | 550/510(MB/s) | HG2258 | H25QFT8A1A DA*4*2 | SDR32 MB |
2.5寸SATA | 512 GB | 550/510(MB/s) | HG2258 | H27QEG8M2A DA*4*2 | SDR32 MB |
2.5寸SATA | 512 GB | 550/510(MB/s) | HG2258 | JGS*4*4 | SDR32 MB |
2.5寸SATA | 512 GB | 550/510(MB/s) | HG2258 | H25BFT8A1M*4*2 | SDR32 MB |
2.5寸SATA | 1TB | 550/510(MB/s) | HG2258 | H25BFT8A1M*4*4 | SDR32 MB |
M.2 2280 SSD NVME 3D TLC Gen4*4 | 512 GB | 4800/2700(MB/s) | IG5220 | YMTC | N/A |
M.2 2280 SSD NVME 3D TLC Gen4*4 | 1TB | 4900/4600(MB/s) | IG5220 | YMTC | N/A |
M.2 2280 SSD NVME 3D TLC Gen4*4 | 512 GB | 7100/2500(MB/s) | IG5236 | YMTC | 512M |
M.2 2280 SSD NVME 3D TLC Gen4*4 | 1TB | 7400/5500(MB/s) | IG5236 | YMTC | 1024M |
M.2 2280 SSD NVME 3D TLC Gen4*4 | 2TB | 7400/6700(MB/s) | IG5236 | YMTC | 2048M |
M.2 2280 SSD NVME 3D TLC Gen4*4 | 512 GB | 5000/3700(MB/s) | IG5220 | Micron B47R | N/A |
M.2 2280 SSD NVME 3D TLC Gen4*4 | 1TB | 5000/4800(MB/s) | IG5220 | Micron B47R | N/A |
M.2 2280 SSD NVME 3D TLC Gen4*4 | 512 GB | 7400/2600(MB/s) | IG5236 | Micron B47R | 512M |
M.2 2280 SSD NVME 3D TLC Gen4*4 | 1TB | 7500/6400(MB/s) | IG5236 | Micron B47R | 1024M |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSDGen4*4 | 2TB | 7400/6700(MB/s) | IG5236 | Micron B47R | 2048M |
M.2 2280 SSD 3D TLC NVME Gen3*4 | 128 GB | 1775/550(MB/s) | SM2263XT | Micron B16A | N/A |
M.2 2280 SSD 3D TLC NVME Gen3*4 | 256 GB | 1941/1000 (MB/s) | SM2263XT | Mícron | N/A |
M.2 2280 SSD 3D TLC NVME Gen3*4 | 512 GB | 1929/1500 (MB/s) | SM2263XT | Mícron | N/A |
M.2 2280 SSD 3D TLC NVME Gen3*4 | 1TB | 2132/1600(MB/s) | SM2263XT | Micron B17A | N/A |
M.2 2280 SSD 3D TLC NVME Gen3*4 | 128 GB | 2000/700(MB/s) | MAPA1202A | YMTC | N/A |
M.2 2280 SSD 3D TLC NVME Gen3*4 | 256 GB | 3300/1300(MB/s) | MAPA1202A | YMTC | N/A |
M.2 2280 SSD 3D TLC NVME Gen3*4 | 256 GB | 1980/1500 (MB/s) | SM2263XT | HYNIX | N/A |
M.2 2280 SSD 3D TLC NVME Gen3*4 | 256 GB | 1941/1000 (MB/s) | SM2263XT | Micron B47R | N/A |
M.2 2280 SSD 3D TLC NVME Gen3*4 | 512 GB | 2300/1200(MB/s) | SM2263XT | HYNIX | N/A |
M.2 2280 SSD 3D TLC NVME Gen3*4 | 256 GB | 1900/2200(MB/S) | HG2263-P01 | JGS-CS2 | SDR 32 MB |
M.2 2280 SSD 3D TLC NVME Gen3*4 | 512 GB | 2000/2200(MB/S) | HG2263XT | B16 | SDR 32 MB |
M.2 2280 SSD 3D TLC NVME Gen3*4 | 1TB | 2000/2200(MB/S) | PS5012-E12S | 510A | SDR 32 MB |
M.2 2280 SSD 3D TLC NVME Gen3*4 | 512 GB | 3300/2700(MB/s) | MAPA1202A | YMTC | N/A |
M.2 2280 SSD 3D TLC NVME Gen3*4 | 512 GB | 1929/1500 (MB/s) | SM2263XT | Micron B47R/B17A | N/A |
M.2 2280 SSD 3D TLC NVME Gen3*4 | 256 GB | 3400/1200(MB/s) | SM2262EN | INTEL/Micron | 256M |
M.2 2280 SSD 3D TLC NVME Gen3*4 | 512 GB | 3400/2200(MB/s) | SM2262EN | INTEL/Micron | 512M |
M.2 2280 SSD 3D TLC NVME Gen3*4 | 1TB | 3400/3000(MB/s) | SM2262EN | INTEL/Micron | 1024M |
M.2 2280 SSD 3D TLC NVME Gen3*4 | 2TB | 3500/3000(MB/s) | SM2262EN | INTEL/Micron | 1024M |
M.2 2280 SSD NVME 3D TLC Gen4*4 | 512 GB | 4800/2700(MB/s) | IG5220 | YMTC | N/A |
M.2 2280 SSD NVME 3D TLC Gen4*4 | 1TB | 4900/4600(MB/s) | IG5220 | YMTC | N/A |
M.2 2280 SSD NVME 3D TLC Gen4*4 | 512 GB | 7100/2500(MB/s) | IG5236 | YMTC | 512M |
M.2 2280 SSD NVME 3D TLC Gen4*4 | 1TB | 7400/5500(MB/s) | IG5236 | YMTC | 1024M |
M.2 2280 SSD NVME 3D TLC Gen4*4 | 2TB | 7400/6700(MB/s) | IG5236 | YMTC | 2048M |
M.2 2280 SSD NVME 3D TLC Gen4*4 | 512 GB | 5000/3700(MB/s) | IG5220 | Micron B47R | N/A |
M.2 2280 SSD NVME 3D TLC Gen4*4 | 1TB | 5000/4800(MB/s) | IG5220 | Micron B47R | N/A |
M.2 2280 SSD NVME 3D TLC Gen4*4 | 512 GB | 7400/2600(MB/s) | IG5236 | Micron B47R | 512M |
M.2 2280 SSD NVME 3D TLC Gen4*4 | 1TB | 7500/6400(MB/s) | IG5236 | Micron B47R | 1024M |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSDGen4*4 | 2TB | 7400/6700(MB/s) | IG5236 | Micron B47R | 2048M |
M.2 2280 SSD 3D TLC NVME Gen3*4 | 128 GB | 1775/550(MB/s) | SM2263XT | Micron B16A | N/A |
M.2 2280 SSD 3D TLC NVME Gen3*4 | 256 GB | 1941/1000 (MB/s) | SM2263XT | Mícron | N/A |
M.2 2280 SSD 3D TLC NVME Gen3*4 | 512 GB | 1929/1500 (MB/s) | SM2263XT | Mícron | N/A |
M.2 2280 SSD 3D TLC NVME Gen3*4 | 1TB | 2132/1600(MB/s) | SM2263XT | Micron B17A | N/A |
M.2 2280 SSD 3D TLC NVME Gen3*4 | 128 GB | 2000/700(MB/s) | MAPA1202A | YMTC | N/A |
M.2 2280 SSD 3D TLC NVME Gen3*4 | 256 GB | 3300/1300(MB/s) | MAPA1202A | YMTC | N/A |
M.2 2280 SSD 3D TLC NVME Gen3*4 | 256 GB | 1980/1500 (MB/s) | SM2263XT | HYNIX | N/A |
M.2 2280 SSD 3D TLC NVME Gen3*4 | 256 GB | 1941/1000 (MB/s) | SM2263XT | Micron B47R | N/A |
M.2 2280 SSD 3D TLC NVME Gen3*4 | 512 GB | 2300/1200(MB/s) | SM2263XT | HYNIX | N/A |
M.2 2280 SSD 3D TLC NVME Gen3*4 | 256 GB | 1900/2200(MB/S) | HG2263-P01 | JGS-CS2 | SDR 32 MB |
M.2 2280 SSD 3D TLC NVME Gen3*4 | 512 GB | 2000/2200(MB/S) | HG2263XT | B16 | SDR 32 MB |
M.2 2280 SSD 3D TLC NVME Gen3*4 | 1TB | 2000/2200(MB/S) | PS5012-E12S | 510A | SDR 32 MB |
M.2 2280 SSD 3D TLC NVME Gen3*4 | 512 GB | 3300/2700(MB/s) | MAPA1202A | YMTC | N/A |
M.2 2280 SSD 3D TLC NVME Gen3*4 | 512 GB | 1929/1500 (MB/s) | SM2263XT | Micron B47R/B17A | N/A |
M.2 2280 SSD 3D TLC NVME Gen3*4 | 256 GB | 3400/1200(MB/s) | SM2262EN | INTEL/Micron | 256M |
M.2 2280 SSD 3D TLC NVME Gen3*4 | 512 GB | 3400/2200(MB/s) | SM2262EN | INTEL/Micron | 512M |
M.2 2280 SSD 3D TLC NVME Gen3*4 | 1TB | 3400/3000(MB/s) | SM2262EN | INTEL/Micron | 1024M |
M.2 2280 SSD 3D TLC NVME Gen3*4 | 2TB | 3500/3000(MB/s) | SM2262EN | INTEL/Micron | 1024M |
Perguntas frequentes
(1) Posso fazer pedidos mistos para SSD de estilo diferente? E qual é o MOQ?
Sim, podemos aceitar pedidos mistos, se você aceitar a solução de nossos produtos prontos, a quantidade mínima que podemos aceitar é de 100 peças cada capacidade, se você quiser reservar uma solução ou pacote personalizado, a quantidade mínima será de 1 k para cada capacidade.
(2) Como você pode nos ajudar a escolher a solução certa para o nosso mercado entre tantas soluções diferentes?
Primeiro, temos relatório de teste emitido pelo nosso RD que mostrou o desempenho detalhado de cada solução para sua referência; Segundo. Nosso técnico e nossas vendas são todos profissionais para diferentes clientes ou mercados diferentes.
(3) Quais são as suas condições de pagamento?
Para produtos prontos, tt adiantado, para pedidos de reserva, 50% para baixo, 50% após a inspeção, mas antes do envio.
(4) qual é o seu prazo de entrega para pedido ssd normal?
Para produtos prontos, um dia, para pedido de reserva, precisa verificar e discutir, normalmente é cerca de 15 dias.
(5) Que tipo de serviços pós-venda você pode apoiar?
Primeiro, todos os nossos produtos prontos para SSD com 3 anos de garantia, e também podemos oferecer suporte técnico online.
(6) Que tipo de termos de envio você pode suportar?
Podemos apoiar EXW HK, ou FOB SHENZHEN, ou organizar o envio com uma grande empresa expressa, assim como DHL, Fedex, Ups, Aramex, SF-express com pré-pagamento ou pinça……
Tag: ssd não caso, atacado, preço, a granel, OEM, Adaptador para cartão SD ao laptop, Adaptador USB do cartão de memória da câmera, Adaptador de cartão micro SD dual, adaptador microSD duplo, Adaptador Micro SD Bluetooth, Micro SD Card com adaptador USB
Enviar inquérito










